荆楚理工学院 地址:湖北荆门市象山大道33号 邮政编码:448000 单位招聘咨询电话:0724-2355730
湖北省高校就业指导中心报到证办理咨询电话:4009-027-110,学校就业指导中心报到证办理流程咨询电话:0724-2355899
推荐使用浏览器极速模式、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果
技术支持:才立方就业
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
洪湖市一泰科技有限公司 | 生产储干 | 25 | 化工与制药类、机械类、材料类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、电气类、自动化类 | 投递简历 | |
DCS中控师 | 15 | 化工与制药类、机械类 | 投递简历 | ||
质检员 | 1 | 化工与制药类、环境科学与工程类、生物医学工程类 | 投递简历 | ||
珠海富山爱旭太阳能科技有限公司 | 设备管理 | 20 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | |
工艺技术岗 | 20 | 化学类、化工与制药类、材料类、物理学类、能源动力类 | 投递简历 | ||
设备技术员 | 15 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
湖北悦联商业管理有限公司 | 供应链管理(采购) | 25 | 中国语言文学类、交通运输类、仪器类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、安全科学与工程类、工业工程类、工商管理类、建筑类、心理学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、植物生产类、水产类、法学类、测绘类、物流管理与工程类、生物工程类、电子信息类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类、设计学类、财政学类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | |
物流管理 | 20 | 中国语言文学类、交通运输类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地质学类、安全科学与工程类、工业工程类、工商管理类、建筑类、心理学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、水产类、测绘类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类、设计学类、财政学类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
经营管理 | 15 | 公共管理类、工商管理类、数学类、法学类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
营运督导 | 20 | 公共管理类、哲学类、工商管理类、心理学类、数学类、法学类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
工程管理 | 10 | 力学类、土木类、安全科学与工程类、建筑类、机械类、材料类、测绘类、自动化类 | 投递简历 | ||
空间设计 | 10 | 土木类、建筑类、美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
门店运营管理 | 35 | 中国语言文学类、交通运输类、公共管理类、农业工程类、农业经济管理类、力学类、动物医学类、动物生产类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、安全科学与工程类、工业工程类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、林业工程类、林学类、水产类、法学类、物流管理与工程类、环境科学与工程类、生物工程类、电子信息类、电子商务类、矿业类、社会学类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、草学类、设计学类、财政学类、轻工类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
宜昌特锐德电气有限公司 | 营销经理 | 20 | 工商管理类、电气类、自动化类 | 投递简历 | |
机械设计工程师 | 10 | 机械类 | 投递简历 | ||
电气设计工程师 | 10 | 电气类 | 投递简历 | ||
商务投标 | 2 | 中国语言文学类、电气类 | 投递简历 | ||
浙江亚光科技股份有限公司 | 环境工程设计师 | 5 | 【本科】环境工程 | 投递简历 | |
管培生 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
机械设计工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 投递简历 | ||
销售工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 投递简历 | ||
机械设计师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 投递简历 | ||
压力容器设计工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 投递简历 | ||
销售工程师 | 15 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
电气设计工程师助理 | 5 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
电气调试工程师 | 10 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
管培生 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
机械设计师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 投递简历 | ||
管培生 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
质量工程师 | 2 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 | 投递简历 | ||
电气设计师 | 2 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
电气调试工程师 | 10 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
上海司索家居有限公司 | 美家顾问 | 50 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | |
设计师 | 20 | 设计学类 | 投递简历 | ||
江西兴氟中蓝新材料有限公司 | 工艺培训生 | 10 | 化工与制药类、安全科学与工程类、环境科学与工程类 | 投递简历 | |
生产技培生 | 50 | 化工技术类 | 投递简历 | ||
工艺技术岗 | 10 | 化学类、化工与制药类 | 投递简历 | ||
安环技术员(实习岗) | 5 | 化工与制药类、地质类、安全科学与工程类、材料类、水利类、环境科学与工程类、能源动力类 | 投递简历 | ||
湖北同方高科泵业有限公司 | 储备干部 | 2 | 【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | |
襄阳市好邻居连锁超市有限公司 | 营运督导(管培生) | 50 | 中国语言文学类、公共管理类、公安学类、农业经济管理类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、戏剧与影视学类、政治学类、新闻传播学类、旅游管理类、民族学类、法学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | |
电商运营(管培生) | 50 | 中国语言文学类、体育学类、公共管理类、公安学类、农业经济管理类、哲学类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、戏剧与影视学类、政治学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、民族学类、法学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
经营管理(管培生) | 50 | 中医学类、中西医结合类、临床医学类、公共管理类、公安学类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、基础医学类、工业工程类、工商管理类、戏剧与影视学类、旅游管理类、民族学类、法学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、音乐与舞蹈学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
门店营运管理(管培生) | 20 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
中央厨房管理(管培生) | 50 | 食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
财务管理管培生 | 50 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
空间设计(管培生) | 50 | 中国语言文学类、公共管理类、公安学类、农业经济管理类、哲学类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、政治学类、新闻传播学类、旅游管理类、民族学类、法学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
门店运营管培生(十堰) | 20 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
管培生(退伍军人) | 20 | 工商管理类、市场营销类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
采购管理(管培生) | 100 | 公共管理类、公安学类、农业经济管理类、化学类、哲学类、图书情报与档案管理类、地球物理学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、戏剧与影视学类、政治学类、数学类、旅游管理类、民族学类、法学类、物流管理与工程类、物理学类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
武汉航鑫电子科技有限公司 | 行政文员 | 2 | 、、、、【专科】会计、市场营销、旅游管理、物流管理、现代农业技术、电子信息工程技术、电子商务、计算机应用技术、酒店管理 | 投递简历 | |
人力资源专员 | 2 | 【专科】会计、国际商务、市场营销、旅游管理、物流管理、电子商务、经济信息管理、酒店管理 | 投递简历 | ||
模具技师 | 15 | 【专科】机械制造与自动化、机电一体化技术、汽车运用与维修技术 | 投递简历 | ||
材料与热处理工艺员 | 3 | 【本科】材料成型及控制工程、材料科学与工程、金属材料工程 | 投递简历 | ||
理化实验员 | 3 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 | 投递简历 | ||
财务 | 2 | 会计、会计信息管理、审计、财务管理 | 投递简历 | ||
湖北三宁化工股份有限公司 | 化工工程师 | 20 | 化学类、化工与制药类、材料类、环境科学与工程类 | 投递简历 | |
化工工程师 | 20 | 化工技术类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、石油与天然气类、自动化类、轻化工类 | 投递简历 | ||
设备工程师 | 20 | 机械类 | 投递简历 | ||
电气工程师 | 20 | 电子信息类、电气类 | 投递简历 | ||
仪表工程师 | 20 | 仪器类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
化工研发 | 10 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
农技推广员 | 5 | 动物医学类、动物生产类、林学类、植物生产类、水产类、自然保护与环境生态类、草学类 | 投递简历 | ||
浙江中兴减震器制造有限公司 | 质量技术员 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 投递简历 | |
产品设计员 | 8 | 【本科】机械设计制造及其自动化 | 投递简历 | ||
工艺员 | 5 | 【本科】机械电子工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、飞行器制造工程 | 投递简历 | ||
湖北平安电工材料有限公司 | 技术员 | 10 | 包装类、化工技术类、印刷类、纺织服装类、轻化工类 | 投递简历 | |
研发技术员 | 10 | 仪器类、力学类、化学类、化工与制药类、机械类、材料类、物理学类、电气类、纺织类、自动化类、轻工类 | 投递简历 | ||
工艺工程师 | 10 | 仪器类、力学类、化学类、化工与制药类、机械类、材料类、物理学类、电气类、纺织类、能源动力类、自动化类、轻工类 | 投递简历 | ||
储备人才(生产管理) | 10 | 化工技术类、安全类、工商管理类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、纺织服装类、自动化类、轻化工类、金属与非金属矿类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
储备人才(质量方向) | 10 | 公共管理类、包装类、化工技术类、印刷类、安全类、文秘类、新闻出版类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、纺织服装类、自动化类、航空装备类、语言类、轻化工类、金属与非金属矿类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
材料工程师 | 6 | 材料类 | 投递简历 | ||
化工工程师 | 6 | 化学类、化工与制药类 | 投递简历 | ||
佳能(中山)办公设备有限公司 | 数控模具机电机械辅助工程师 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | |
技能装配员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
物流管理 | 10 | 公共服务类、公共管理类、机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
实习生 | 80 | 公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、物流类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、财务会计类、财政税务类、通信类、金融类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
宁波恒合口腔医疗管理服务有限公司 | 口腔医助 | 30 | 口腔医学类 | 投递简历 | |
口腔医助 | 20 | 口腔医学类 | 投递简历 | ||
口腔护士 | 30 | 护理类 | 投递简历 | ||
导医客服 | 30 | 旅游类、艺术设计类、表演艺术类 | 投递简历 | ||
运营管培生 | 20 | 工商管理类、市场营销类 | 投递简历 | ||
中国一冶集团有限公司建筑安装分公司 | 材料员 | 10 | 【本科】土木工程、工程管理 | 投递简历 | |
测量员 | 5 | 测绘类 | 投递简历 | ||
安全员 | 10 | 安全科学与工程类 | 投递简历 | ||
预算员 | 20 | 【本科】土木工程、工程管理、给排水科学与工程 | 投递简历 | ||
技术员 | 15 | 【本科】交通工程、土木工程、土木类 | 投递简历 | ||
施工员 | 20 | 【本科】土木工程、工程管理、给排水科学与工程 | 投递简历 | ||
华通电脑(惠州)有限公司 | 制程工艺工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、过程装备与控制工程、过程装备与控制工程 | 投递简历 | |
品质管理工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电子信息工程 | 投递简历 | ||
制程研发工程师 | 5 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
武汉跳动体育发展有限责任公司 | 体适能教练 | 5 | 不限 | 投递简历 | |
儿童军训教官 | 50 | 【本科】休闲体育、体育教育、学前教育、广播电视编导、播音与主持艺术、文化产业管理、新闻学、经济学、网络与新媒体、舞蹈学、舞蹈学、舞蹈表演、英语、运动康复 | 投递简历 | ||
幼儿健康指导师 | 50 | 【专科】体育教育 | 投递简历 | ||
体育教务顾问 | 50 | 【本科】休闲体育、体育教育、学前教育、广播电视编导、播音与主持艺术、文化产业管理、新闻学、经济学、网络与新媒体、舞蹈学、舞蹈学、舞蹈表演、英语、运动康复 | 投递简历 | ||
教学主管 | 10 | 【本科】休闲体育、体育教育、学前教育、广播电视编导、播音与主持艺术、文化产业管理、新闻学、经济学、网络与新媒体、舞蹈学、舞蹈学、舞蹈表演、英语、运动康复 | 投递简历 | ||
体适能教练 | 50 | 【本科】体育教育、学前教育、教育学、运动训练 | 投递简历 | ||
幼儿健康指导师 | 10 | 【本科】体育教育、学前教育、教育学、特殊教育、美术学、运动训练 | 投递简历 | ||
儿童军训教官 | 10 | 【本科】体育教育、学前教育、教育学、教育技术学、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、特殊教育、社会学、科学教育、运动训练 | 投递简历 | ||
儿童军训教官 | 30 | 【本科】体育教育、学前教育、市场营销、教育学、社会体育指导与管理、社会工作、舞蹈学 | 投递简历 | ||
体适能教练 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
幼儿健康指导师 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
体育教务顾问 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
幼儿健康指导师 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
体适能教练 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
体育教务顾问 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
体育教务顾问 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
体适能教练 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
幼儿健康指导师 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
体育教务顾问 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
幼儿健康指导师 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
体适能教练 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
儿童军训教官 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
体育教务顾问 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
幼儿健康指导师 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
儿童军训教官 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
体适能教练 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
新媒体助理 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
教学主管 | 10 | 【专科】市场营销、市场营销、社会体育、【本科】会计学、体育教育、工商管理、市场营销、应用心理学、思想政治教育、教育学、数字媒体技术、社会体育指导与管理、行政管理、运动训练、金融学 | 投递简历 | ||
体育教务顾问 | 10 | 【专科】市场营销、市场营销、社会体育、【本科】体育教育、工商管理、市场营销、广告学、应用心理学、教育学、社会体育指导与管理、社会工作、行政管理、运动训练 | 投递简历 | ||
幼儿健康指导师 | 10 | 【专科】市场营销、市场营销、社会体育、【本科】体育教育、工商管理、市场营销、思想政治教育、教育学、社会体育指导与管理、美术学、行政管理、运动训练 | 投递简历 | ||
儿童军训教官 | 10 | 【专科】市场营销、社会体育、【本科】体育教育、应用心理学、思想政治教育、教育学、社会体育指导与管理、社会工作、行政管理、运动训练 | 投递简历 | ||
儿童军训教官 | 10 | 【专科】会计、体育教育、体育运营与管理、体育运营与管理(专本衔接)、健身指导与管理、学前教育、市场营销、幼儿发展与健康教育、幼儿发展与健康管理、心理咨询、投资与理财、数学教育、物流管理、电子商务、科学教育、语文教育 | 投递简历 | ||
幼儿健康指导师 | 10 | 【专科】会计、体育教育、体育运营与管理、体育运营与管理(专本衔接)、健身指导与管理、商务英语、学前教育、市场营销、幼儿发展与健康教育、幼儿发展与健康管理、心理咨询、投资与理财、数学教育、旅游管理、物流管理、电子商务、科学教育、英教教育、英语教育、语文教育 | 投递简历 | ||
体育教务顾问 | 10 | 【专科】会计、体育教育、体育运营与管理、体育运营与管理(专本衔接)、健身指导与管理、初等教育(美术)、学前教育、市场营销、幼儿发展与健康教育、幼儿发展与健康管理、心理咨询、投资与理财、数学教育、旅游管理、物流管理、电子商务、科学教育、美术教育、语文教育 | 投递简历 | ||
教学主管 | 10 | 【专科】会计、体育教育、体育运营与管理、体育运营与管理(专本衔接)、健身指导与管理、初等教育(美术)、学前教育、市场营销、幼儿发展与健康教育、幼儿发展与健康管理、心理咨询、投资与理财、数学教育、旅游管理、物流管理、电子商务、科学教育、美术教育、语文教育、酒店管理 | 投递简历 | ||
体适能教练 | 10 | 【专科】会计、体育教育、体育运营与管理、体育运营与管理(专本衔接)、健身指导与管理、初等教育(美术)、学前教育、市场营销、幼儿发展与健康教育、幼儿发展与健康管理、心理咨询、投资与理财、数学教育、旅游管理、物流管理、电子商务、科学教育、美术教育、英教教育、英语教育、语文教育 | 投递简历 | ||
体适能教练 | 30 | 【专科】中小企业创业与经营、中小企业创业与经营、会计、体育教育、健身指导与管理、园艺技术、学前教育、安全防范技术、小学教育、市场营销、电子商务、科学教育、艺术设计、英语教育、语文教育、财务管理、金融管理 | 投递简历 | ||
教学储备主管 | 10 | 【专科】中小企业创业与经营、会计、体育教育、健身指导与管理、学前教育、安全防范技术、小学教育、市场营销、旅游管理、物流管理、电子商务、科学教育、老年服务与管理、艺术设计、英语教育、语文教育、财务管理、酒店管理、金融管理 | 投递简历 | ||
体育教务顾问 | 30 | 【专科】中小企业创业与经营、会计、体育教育、健身指导与管理、学前教育、安全防范技术、小学教育、市场营销、旅游管理、物流管理、电子商务、科学教育、老年服务与管理、艺术设计、英语教育、计算机应用技术、计算机网络技术、语文教育、财务管理、软件技术、酒店管理、金融管理 | 投递简历 | ||
幼儿健康指导师 | 30 | 【专科】中小企业创业与经营、会计、体育教育、健身指导与管理、学前教育、安全防范技术、小学教育、工程造价、市场营销、旅游管理、物流管理、电子商务、科学教育、老年服务与管理、艺术设计、英语教育、语文教育、酒店管理、金融管理、高速铁路客运乘务 | 投递简历 | ||
儿童军训教官 | 30 | 【专科】中小企业创业与经营、中小企业创业与经营、会计、体育教育、健身指导与管理、园林技术、学前教育、安全防范技术、小学教育、市场营销、旅游管理、物流管理、电子商务、科学教育、老年服务与管理、艺术设计、英语教育、语文教育、财务管理、酒店管理 | 投递简历 | ||
儿童体适能 | 30 | 专业不限 | 投递简历 | ||
幼儿体能指导师 | 30 | 专业不限 | 投递简历 | ||
军训教官 | 30 | 专业不限 | 投递简历 | ||
体育教务顾问 | 30 | 专业不限 | 投递简历 | ||
新媒体运营 | 5 | 专业不限 | 投递简历 | ||
幼儿体育指导师 | 10 | 【专科】660202、体育教育、学前教育、学前教育、学前教育、早期教育、舞蹈教育 | 投递简历 | ||
儿童体适能 | 10 | 【专科】体育教育、学前教育、学前教育、学前教育、美术教育、舞蹈教育 | 投递简历 | ||
运动教练 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
新媒体运营 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
人事专员 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
平台主播 | 50 | 戏剧与影视学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
武汉高途云集教育科技有限公司 | 【2023 校招】二讲老师-武汉 | 50 | 中国语言文学类、化学类、化工与制药类、土木类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、数学类、新闻传播学类、物理学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、自动化类、计算机类、金融学类 | 投递简历 | |
综合素养学习顾问-武汉 | 10 | 中国语言文学类、化学类、化工与制药类、历史学类、土木类、外国语言文学类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、物理学类、环境科学与工程类、生物科学类、统计学类、轻工类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
【2023 校招】学科二讲老师 | 100 | 公共管理类、化学类、工商管理类、数学类、旅游管理类、材料类、物理学类、电子信息类、电子商务类、电气类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
【2023 校招】学习顾问(财经、语培、留学) | 100 | 仪器类、力学类、工商管理类、数学类、机械类、材料类、电子信息类、电子商务类、电气类、统计学类、能源动力类、计算机类、财政学类 | 投递简历 | ||
深圳市乐有家控股集团有限公司 | 未来总裁营销高储 | 10 | 【本科】会展经济与管理、商务经济学、旅游管理与服务教育、物联网工程、经济与金融、酒店管理、食品质量与安全 | 投递简历 | |
综合管理岗 | 15 | 不限专业 | 投递简历 | ||
营销管培生+宿舍+底薪6800起+五险一金 | 50 | 【专科】市场营销、市场营销、市场营销(专)、护理学(专)、社会体育、社会体育(专)、社会体育(专)、【本科】产品设计、会计学、体育教育、园艺、园艺(专升本)、国际经济与贸易、工业设计、工商管理、工商管理(专升本)、市场营销、数学与应用数学、旅游管理、旅游管理(专升本)、日语、日语(专升本)、服装与服饰设计、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、汽车服务工程、法学(第二学位)、法语(专升本)、物流管理、环境工程、环境设计、生物技术、生物技术(专升本)、电子信息工程、电子信息工程(专升本)、社会体育指导与管理、社会体育指导与管理(专升本)、社会工作、社会工作(专升本)、自动化、行政管理、行政管理(专升本)、视觉传达设计、视觉传达设计(专升本)、财务管理、轨道交通信号与控制、运动训练、酒店管理、金融学、食品质量与安全 | 投递简历 | ||
区域主任(行政储干 ) | 10 | 【专科】商务英语、市场营销、新能源汽车技术、旅游管理、汽车营销与服务、物流管理、电子商务 | 投递简历 | ||
营销储干 | 10 | 【本科】产品设计、人力资源管理、会展经济与管理、会计学、体育经济与管理、保险学、信息管理与信息系统、动画、劳动与社会保障、商务经济、商务经济学、商务英语、国际商务、国际经济与贸易、审计学、工商管理、工程管理、工程造价、市场营销、投资学、数字媒体艺术、数据科学与大数据技术、新闻学、旅游管理、旅游管理类、法学、烹饪与营养教育、物流管理、物联网工程、环境设计、电子信息工程、电子商务、税收学、经济学、经济统计学、统计学、网络与新媒体、翻译、英语、行政管理、视觉传达设计、计算机科学与技术、财务管理、财政学、资源与环境经济学、软件工程、酒店管理、金融学、金融工程、金融数学 | 投递简历 | ||
行政管理 | 5 | 公共管理类、公安学类、历史学类、图书情报与档案管理类、工商管理类、政治学类、民族学类、法学类、社会学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
法务管理 | 5 | 公安学类、政治学类、法学类、社会学类 | 投递简历 | ||
财务管理 | 5 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
宁波蕊恺电子科技有限公司 | 储备干部 | 5 | 【本科】会计学、国际经济与贸易、工商管理、电子商务(B)、电子商务(本)、财务管理、财务管理(本)、金融学 | 投递简历 | |
经理助理 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
电商专员 | 3 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
市场专员 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
新媒体运营 | 3 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
管理培训生 | 5 | 中国语言文学类、外国语言文学类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、法学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
储备干部 | 5 | 中国语言文学类、外国语言文学类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
人事专员 | 3 | 工商管理类、旅游管理类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
双胞胎(集团)股份有限公司 | 销售管理岗 | 50 | 工商管理类、市场营销类 | 投递简历 | |
环保员 | 20 | 环境保护类 | 投递简历 | ||
机电工程师(养殖) | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
生产制造岗 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
财经管理岗 | 10 | 工商管理类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
湖北科伦药业有限公司 | 工艺技术员 | 2 | 化学类、生物医学工程类、生物工程类、药学类 | 投递简历 | |
质量部QC | 2 | 化学类、化工与制药类、生物科学类、药学类 | 投递简历 | ||
办公室QA | 1 | 化学类、化工与制药类、生物医学工程类、生物科学类、药学类 | 投递简历 | ||
验证人员 | 1 | 化学类、化工与制药类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、药学类 | 投递简历 | ||
维修工程师 | 3 | 机械类、电气类 | 投递简历 | ||
艾森曼机械设备(中国)有限公司 | 助理机械工程师 | 20 | 力学类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | |
助理电气工程师 | 5 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
双桥(湖北)有限公司 | 生产工艺员 | 1 | 【本科】生物工程、生物科学、食品科学与工程 | 投递简历 | |
生产管理 | 5 | 【专科】环境工程技术、药品生物技术、食品营养与检测 | 投递简历 | ||
电气自动化专员 | 1 | 【专科】机电一体化技术、机电设备维修与管理 | 投递简历 | ||
浙江凯德嘉瑞国际贸易有限公司 | 凯德嘉瑞-桑蚕业务员(国内) | 6 | 【本科】农学、农林经济管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、市场营销(国际农产品营销)、植物保护、植物科学与技术、生物科学、种子科学与工程、经济学 | 投递简历 | |
凯德嘉瑞-项目拓展 | 4 | 【本科】商务经济、商务经济学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、资源与环境经济学 | 投递简历 | ||
财务专员 | 3 | 【本科】会计学、审计学、财务管理 | 投递简历 | ||
桑园基地管理员 | 3 | 【本科】信息管理与信息系统、物流管理、物联网工程、资源与环境经济学 | 投递简历 | ||
曼博瑞-农作物管理专员 | 4 | 林学类、植物生产类 | 投递简历 | ||
深圳慧通商务有限公司 | 终端培训师 | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | |
终端销售代表 | 10 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、电子信息类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
体验店顾问 | 20 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 产品研发工程师 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | |
工艺研发工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电子信息工程、自动化 | 投递简历 | ||
设备工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、自动化 | 投递简历 | ||
